Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 40234 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 36608 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 240209 | Wilamowice | 8199 | 5132 | 62.59% | 3067 | 37.41% | 62.59% | 37.41% | ||
| 240202 | Bestwina | 5412 | 2746 | 50.74% | 2666 | 49.26% | 50.74% | 49.26% | ||
| 240203 | Buczkowice | 5194 | 3002 | 57.80% | 2192 | 42.20% | 57.80% | 42.20% | ||
| 240207 | Kozy | 6114 | 3150 | 51.52% | 2964 | 48.48% | 51.52% | 48.48% | ||
| 240210 | Wilkowice | 6456 | 2990 | 46.31% | 3466 | 53.69% | 46.31% | 53.69% | ||
| 240201 | Szczyrk | 2891 | 1699 | 58.77% | 1192 | 41.23% | 58.77% | 41.23% | ||
| 240204 | Czechowice-Dziedzice | 20769 | 10306 | 49.62% | 10463 | 50.38% | 49.62% | 50.38% | ||
| 240205 | Jasienica | 11006 | 5545 | 50.38% | 5461 | 49.62% | 50.38% | 49.62% | ||
| 240206 | Jaworze | 3389 | 1207 | 35.62% | 2182 | 64.38% | 35.62% | 64.38% | ||
| 240208 | Porąbka | 7412 | 4457 | 60.13% | 2955 | 39.87% | 60.13% | 39.87% | ||
