| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240209 | Wilamowice | 13214 | 8199 | 3067 | 
 | ||
| 240202 | Bestwina | 8979 | 5412 | 2666 | 
 | ||
| 240203 | Buczkowice | 8725 | 5194 | 2192 | 
 | ||
| 240207 | Kozy | 9903 | 6114 | 2964 | 
 | ||
| 240210 | Wilkowice | 11064 | 6456 | 3466 | 
 | ||
| 240201 | Szczyrk | 4767 | 2891 | 1192 | 
 | ||
| 240204 | Czechowice-Dziedzice | 34804 | 20769 | 10463 | 
 | ||
| 240205 | Jasienica | 17881 | 11006 | 5461 | 
 | ||
| 240206 | Jaworze | 5719 | 3389 | 2182 | 
 | ||
| 240208 | Porąbka | 12365 | 7412 | 2955 | 
 | 
