Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 4457 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2955 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Zespół Szkół Bujaków ul. Szkolna 13 43-356 Kobiernice | 1047 | 597 | 57.02% | 450 | 42.98% | 57.02% | 42.98% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 812 | 500 | 61.58% | 312 | 38.42% | 61.58% | 38.42% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 917 | 528 | 57.58% | 389 | 42.42% | 57.58% | 42.42% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 1092 | 711 | 65.11% | 381 | 34.89% | 65.11% | 34.89% | ||
| 5 | Zespół Szkół Kobiernice ul.Szkolna 1 43-356 Kobiernice | 1045 | 608 | 58.18% | 437 | 41.82% | 58.18% | 41.82% | ||
| 6 | Zespół Szkół Kobiernice ul.Szkolna 1 43-356 Kobiernice | 545 | 323 | 59.27% | 222 | 40.73% | 59.27% | 40.73% | ||
| 7 | Urząd Gminy Porąbka Porąbka ul.Krakowska 3 43-353 Porąbka | 1004 | 606 | 60.36% | 398 | 39.64% | 60.36% | 39.64% | ||
| 8 | Wiejski Dom Kultury Porąbka ul.Rynek 22 43-353 Porąbka | 950 | 584 | 61.47% | 366 | 38.53% | 61.47% | 38.53% | ||
