| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240208 | Zespół Szkół Bujaków ul. Szkolna 13 43-356 Kobiernice | 1 | 1807 | 1047 | 597 | 
 | ||
| 240208 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 2 | 1346 | 812 | 500 | 
 | ||
| 240208 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 3 | 1516 | 917 | 528 | 
 | ||
| 240208 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 4 | 1687 | 1092 | 711 | 
 | ||
| 240208 | Zespół Szkół Kobiernice ul.Szkolna 1 43-356 Kobiernice | 5 | 1816 | 1045 | 608 | 
 | ||
| 240208 | Zespół Szkół Kobiernice ul.Szkolna 1 43-356 Kobiernice | 6 | 950 | 545 | 323 | 
 | ||
| 240208 | Urząd Gminy Porąbka Porąbka ul.Krakowska 3 43-353 Porąbka | 7 | 1610 | 1004 | 606 | 
 | ||
| 240208 | Wiejski Dom Kultury Porąbka ul.Rynek 22 43-353 Porąbka | 8 | 1633 | 950 | 584 | 
 | 
