| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240209 | Wilamowice | 13214 | 8199 | 5132 | 
 | ||
| 240202 | Bestwina | 8979 | 5412 | 2746 | 
 | ||
| 240203 | Buczkowice | 8725 | 5194 | 3002 | 
 | ||
| 240207 | Kozy | 9903 | 6114 | 3150 | 
 | ||
| 240210 | Wilkowice | 11064 | 6456 | 2990 | 
 | ||
| 240201 | Szczyrk | 4767 | 2891 | 1699 | 
 | ||
| 240204 | Czechowice-Dziedzice | 34804 | 20769 | 10306 | 
 | ||
| 240205 | Jasienica | 17881 | 11006 | 5545 | 
 | ||
| 240206 | Jaworze | 5719 | 3389 | 1207 | 
 | ||
| 240208 | Porąbka | 12365 | 7412 | 4457 | 
 | 
