Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1699 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1192 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  Nr 1 Szczyrk ul. Szkolna 9 43-370 Szczyrk | 920 | 525 | 57.07% | 395 | 42.93% | 57.07% | 42.93% | ||
| 2 | Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji Szczyrk ul. Myśliwska 34 43-370 Szczyrk | 892 | 526 | 58.97% | 366 | 41.03% | 58.97% | 41.03% | ||
| 3 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  Nr 2 Szczyrk ul. Myśliwska 154 43-370 Szczyrk | 441 | 274 | 62.13% | 167 | 37.87% | 62.13% | 37.87% | ||
| 4 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  Nr 2 Szczyrk Myśliwska 154 43-370 Szczyrk | 638 | 374 | 58.62% | 264 | 41.38% | 58.62% | 41.38% | ||
