Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 3150 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2964 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 /nowy segment budynku/ Kozy Plac Ks. K. Kochaja 1 43-340 Kozy | 1336 | 675 | 50.52% | 661 | 49.48% | 50.52% | 49.48% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 /stary segment budynku/ Kozy Plac Ks. K. Kochaja 1 43-340 Kozy | 1081 | 561 | 51.90% | 520 | 48.10% | 51.90% | 48.10% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Kozy ul. Przecznia 1 43-340 Kozy | 1095 | 592 | 54.06% | 503 | 45.94% | 54.06% | 45.94% | ||
| 4 | Dom Kultury Kozy ul. Krakowska 2 43-340 Kozy | 1334 | 686 | 51.42% | 648 | 48.58% | 51.42% | 48.58% | ||
| 5 | Strażnica OSP Kozy ul. Bielska 15 43-340 Kozy | 1268 | 636 | 50.16% | 632 | 49.84% | 50.16% | 49.84% | ||
