Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 3002 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2192 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Urząd Gminy (Biblioteka) Buczkowice ul. Lipowska 730 43-374 Buczkowice | 1068 | 571 | 53.46% | 497 | 46.54% | 53.46% | 46.54% | ||
| 2 | Urząd Gminy (Sala Posiedzeń) Buczkowice ul. Lipowska 730 43-374 Buczkowice | 1044 | 523 | 50.10% | 521 | 49.90% | 50.10% | 49.90% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa (Świetlica) Rybarzowice ul. Beskidzka 242 43-378 Rybarzowice | 740 | 501 | 67.70% | 239 | 32.30% | 67.70% | 32.30% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 3) Rybarzowice ul. Beskidzka 242 43-378 Rybarzowice | 855 | 504 | 58.95% | 351 | 41.05% | 58.95% | 41.05% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa (Świetlica) Godziszka ul. Beskidzka 162 43-376 Godziszka | 1033 | 578 | 55.95% | 455 | 44.05% | 55.95% | 44.05% | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 1) Kalna ul. Widokowa 66 43-376 Godziszka | 454 | 325 | 71.59% | 129 | 28.41% | 71.59% | 28.41% | ||
