Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2182 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1207 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej Jaworze ul. Szkolna 180 43-384 Jaworze | 1045 | 407 | 38.95% | 638 | 61.05% | 38.95% | 61.05% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej Jaworze ul. Szkolna 180 43-384 Jaworze | 907 | 333 | 36.71% | 574 | 63.29% | 36.71% | 63.29% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej Jaworze Szkolna 180 43-384 Jaworze | 1358 | 437 | 32.18% | 921 | 67.82% | 32.18% | 67.82% | ||
| 4 | Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu Jaworze Słoneczna 83 43-384 Jaworze | 79 | 30 | 37.97% | 49 | 62.03% | 37.97% | 62.03% | ||
