Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 16542 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 9344 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 020601 | Karpacz | 2441 | 730 | 29.91% | 1711 | 70.09% | 29.91% | 70.09% | ||
| 020603 | Piechowice | 2617 | 1053 | 40.24% | 1564 | 59.76% | 40.24% | 59.76% | ||
| 020605 | Janowice Wielkie | 1692 | 644 | 38.06% | 1048 | 61.94% | 38.06% | 61.94% | ||
| 020607 | Mysłakowice | 3860 | 1499 | 38.83% | 2361 | 61.17% | 38.83% | 61.17% | ||
| 020609 | Stara Kamienica | 1900 | 793 | 41.74% | 1107 | 58.26% | 41.74% | 58.26% | ||
| 020608 | Podgórzyn | 3243 | 1055 | 32.53% | 2188 | 67.47% | 32.53% | 67.47% | ||
| 020602 | Kowary | 4290 | 1518 | 35.38% | 2772 | 64.62% | 35.38% | 64.62% | ||
| 020604 | Szklarska Poręba | 2957 | 1046 | 35.37% | 1911 | 64.63% | 35.37% | 64.63% | ||
| 020606 | Jeżów Sudecki | 2886 | 1006 | 34.86% | 1880 | 65.14% | 34.86% | 65.14% | ||
