Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1711 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 730 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gościniec "Leśny Dwór" Karpacz ul. Karkonoska 1 58-540 Karpacz | 361 | 100 | 27.70% | 261 | 72.30% | 27.70% | 72.30% | ||
| 2 | Gimnazjum im. Ratowników Górskich Karpacz ul. Łączna 2 58-540 Karpacz | 418 | 93 | 22.25% | 325 | 77.75% | 22.25% | 77.75% | ||
| 3 | Hala Widowiskowo-Sportowa Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 48a 58-540 Karpacz | 567 | 181 | 31.92% | 386 | 68.08% | 31.92% | 68.08% | ||
| 4 | OKW "Krucze Skały" Karpacz ul. Wilcza 1 58-540 Karpacz | 556 | 186 | 33.45% | 370 | 66.55% | 33.45% | 66.55% | ||
| 5 | KCKiT Karpacz ul. Kolejowa 3 58-540 Karpacz | 460 | 139 | 30.22% | 321 | 69.78% | 30.22% | 69.78% | ||
| 6 | Centrum Medyczne Karpacz "Zarzecze" Karpacz ul. Myśliwska 13 58-540 Karpacz | 26 | 9 | 34.62% | 17 | 65.38% | 34.62% | 65.38% | ||
| 7 | Centrum Medyczne Karpacz "Świetlana Góra" Karpacz ul. Sanatoryjna 1 58-540 Karpacz | 53 | 22 | 41.51% | 31 | 58.49% | 41.51% | 58.49% | ||
