Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2188 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1055 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa w Podgórzynie Podgórzyn ul. Żołnierska 113 58-562 Podgórzyn | 903 | 297 | 32.89% | 606 | 67.11% | 32.89% | 67.11% | ||
| 2 | Harcerska Baza Karkonoska Przesieka ul. Karkonoska 27 58-562 Podgórzyn | 257 | 91 | 35.41% | 166 | 64.59% | 35.41% | 64.59% | ||
| 3 | Świetlica Profilaktyczno-Środowiskowa w Staniszowie Staniszów 69a 58-500 Jelenia Góra | 456 | 134 | 29.39% | 322 | 70.61% | 29.39% | 70.61% | ||
| 4 | Dom Strażaka Sosnówka Sosnówka ul. Strażacka 7 58-564 Sosnówka | 478 | 155 | 32.43% | 323 | 67.57% | 32.43% | 67.57% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Miłkowie Miłków ul. Szkolna 95 58-535 Miłków | 706 | 265 | 37.54% | 441 | 62.46% | 37.54% | 62.46% | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa w Ściegnach Ściegny 110b 58-535 Miłków | 409 | 106 | 25.92% | 303 | 74.08% | 25.92% | 74.08% | ||
| 7 | Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce Sosnówka ul. Liczyrzepy 87 58-564 Sosnówka | 34 | 7 | 20.59% | 27 | 79.41% | 20.59% | 79.41% | ||
