| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020608 | Szkoła Podstawowa w Podgórzynie Podgórzyn ul. Żołnierska 113 58-562 Podgórzyn | 1 | 1743 | 903 | 606 | 
 | ||
| 020608 | Harcerska Baza Karkonoska Przesieka ul. Karkonoska 27 58-562 Podgórzyn | 2 | 442 | 257 | 166 | 
 | ||
| 020608 | Świetlica Profilaktyczno-Środowiskowa w Staniszowie Staniszów 69a 58-500 Jelenia Góra | 3 | 893 | 456 | 322 | 
 | ||
| 020608 | Dom Strażaka Sosnówka Sosnówka ul. Strażacka 7 58-564 Sosnówka | 4 | 1008 | 478 | 323 | 
 | ||
| 020608 | Szkoła Podstawowa w Miłkowie Miłków ul. Szkolna 95 58-535 Miłków | 5 | 1654 | 706 | 441 | 
 | ||
| 020608 | Szkoła Podstawowa w Ściegnach Ściegny 110b 58-535 Miłków | 6 | 845 | 409 | 303 | 
 | ||
| 020608 | Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce Sosnówka ul. Liczyrzepy 87 58-564 Sosnówka | 7 | 61 | 34 | 27 | 
 | 
