| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020601 | Karpacz | 4735 | 2441 | 1711 | 
 | ||
| 020603 | Piechowice | 5245 | 2617 | 1564 | 
 | ||
| 020605 | Janowice Wielkie | 3534 | 1692 | 1048 | 
 | ||
| 020607 | Mysłakowice | 8171 | 3860 | 2361 | 
 | ||
| 020609 | Stara Kamienica | 4224 | 1900 | 1107 | 
 | ||
| 020608 | Podgórzyn | 6646 | 3243 | 2188 | 
 | ||
| 020602 | Kowary | 9100 | 4290 | 2772 | 
 | ||
| 020604 | Szklarska Poręba | 5688 | 2957 | 1911 | 
 | ||
| 020606 | Jeżów Sudecki | 5597 | 2886 | 1880 | 
 | 
