Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1107 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 793 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy Stara Kamienica 73 58-512 Stara Kamienica | 578 | 223 | 38.58% | 355 | 61.42% | 38.58% | 61.42% | ||
| 2 | Świetlica Wiejska w Rybnicy Rybnica 137 58-512 Stara Kamienica | 428 | 228 | 53.27% | 200 | 46.73% | 53.27% | 46.73% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa w Kopańcu Kopaniec 78 58-512 Stara Kamienica | 431 | 178 | 41.30% | 253 | 58.70% | 41.30% | 58.70% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska w Wojcieszycach Wojcieszyce 116 58-560 Jelenia Góra | 463 | 164 | 35.42% | 299 | 64.58% | 35.42% | 64.58% | ||
