Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1880 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1006 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa 63 58-521 Jeżów Sudecki | 1323 | 468 | 35.37% | 855 | 64.63% | 35.37% | 64.63% | ||
| 2 | Punkt Biblioteczny Dziwiszów 157 58-508 Jelenia Góra | 537 | 129 | 24.02% | 408 | 75.98% | 24.02% | 75.98% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Siedlęcin ul. Kościelna 5 58-508 Jelenia Góra | 572 | 247 | 43.18% | 325 | 56.82% | 43.18% | 56.82% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Czernica 125 58-521 Jeżów Sudecki | 454 | 162 | 35.68% | 292 | 64.32% | 35.68% | 64.32% | ||
