Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1048 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 644 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Świetlica Wiejska Komarno 88 58-508 Jelenia Góra | 324 | 147 | 45.37% | 177 | 54.63% | 45.37% | 54.63% | ||
| 2 | Centrum Informacji Turystycznej Radomierz 60a 58-520 Janowice Wielkie | 210 | 76 | 36.19% | 134 | 63.81% | 36.19% | 63.81% | ||
| 3 | Klub Trzcińsko 71 58-520 Janowice Wielkie | 203 | 106 | 52.22% | 97 | 47.78% | 52.22% | 47.78% | ||
| 4 | Gminny Zespół Szkół im. W. Rutkiewicz Janowice Wielkie ul. Partyzantów 4 58-520 Janowice Wielkie | 884 | 290 | 32.81% | 594 | 67.19% | 32.81% | 67.19% | ||
| 5 | SP ZOZ Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich Janowice Wielkie ul. Karola Świerczewskiego 12 58-520 Janowice Wielkie | 71 | 25 | 35.21% | 46 | 64.79% | 35.21% | 64.79% | ||
