| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020601 | Karpacz | 4735 | 2441 | 730 | 
 | ||
| 020603 | Piechowice | 5245 | 2617 | 1053 | 
 | ||
| 020605 | Janowice Wielkie | 3534 | 1692 | 644 | 
 | ||
| 020607 | Mysłakowice | 8171 | 3860 | 1499 | 
 | ||
| 020609 | Stara Kamienica | 4224 | 1900 | 793 | 
 | ||
| 020608 | Podgórzyn | 6646 | 3243 | 1055 | 
 | ||
| 020602 | Kowary | 9100 | 4290 | 1518 | 
 | ||
| 020604 | Szklarska Poręba | 5688 | 2957 | 1046 | 
 | ||
| 020606 | Jeżów Sudecki | 5597 | 2886 | 1006 | 
 | 
