Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 44997 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 35790 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 240304 | Brenna | 4838 | 2614 | 54.03% | 2224 | 45.97% | 54.03% | 45.97% | ||
| 240307 | Goleszów | 5800 | 1688 | 29.10% | 4112 | 70.90% | 29.10% | 70.90% | ||
| 240309 | Istebna | 5420 | 3711 | 68.47% | 1709 | 31.53% | 68.47% | 31.53% | ||
| 240310 | Skoczów | 11486 | 5341 | 46.50% | 6145 | 53.50% | 46.50% | 53.50% | ||
| 240311 | Strumień | 5844 | 3349 | 57.31% | 2495 | 42.69% | 57.31% | 42.69% | ||
| 240308 | Hażlach | 4339 | 2146 | 49.46% | 2193 | 50.54% | 49.46% | 50.54% | ||
| 240312 | Zebrzydowice | 5926 | 3392 | 57.24% | 2534 | 42.76% | 57.24% | 42.76% | ||
| 240301 | Cieszyn | 15918 | 5860 | 36.81% | 10058 | 63.19% | 36.81% | 63.19% | ||
| 240302 | Ustroń | 8974 | 3241 | 36.12% | 5733 | 63.88% | 36.12% | 63.88% | ||
| 240303 | Wisła | 5326 | 832 | 15.62% | 4494 | 84.38% | 15.62% | 84.38% | ||
| 240305 | Chybie | 4330 | 2537 | 58.59% | 1793 | 41.41% | 58.59% | 41.41% | ||
| 240306 | Dębowiec | 2586 | 1079 | 41.72% | 1507 | 58.28% | 41.72% | 58.28% | ||
