Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 3349 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2495 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gimnazjum Strumień ul. 1 Maja 38 43-246 Strumień | 859 | 555 | 64.61% | 304 | 35.39% | 64.61% | 35.39% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Strumień ul. Młyńska 8 43-246 Strumień | 763 | 458 | 60.03% | 305 | 39.97% | 60.03% | 39.97% | ||
| 3 | Zespół Szkół (wejście od ul. Głównej) Pruchna ul. Główna 60 43-523 Pruchna | 465 | 229 | 49.25% | 236 | 50.75% | 49.25% | 50.75% | ||
| 4 | Zespół Szkół (wejście od ul. Szkolnej) Pruchna ul. Główna 60 43-523 Pruchna | 662 | 336 | 50.76% | 326 | 49.24% | 50.76% | 49.24% | ||
| 5 | Zespół Szkół Drogomyśl ul. Główna 15 43-424 Drogomyśl | 971 | 385 | 39.65% | 586 | 60.35% | 39.65% | 60.35% | ||
| 6 | Świetlica Wiejska Bąków ul. Osiedlowa 1 43-246 Strumień | 796 | 488 | 61.31% | 308 | 38.69% | 61.31% | 38.69% | ||
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie ul. Bielska 36 43-246 Strumień | 635 | 445 | 70.08% | 190 | 29.92% | 70.08% | 29.92% | ||
| 8 | Przedszkole Zbytków ul. Wyzwolenia 49 43-246 Zbytków | 693 | 453 | 65.37% | 240 | 34.63% | 65.37% | 34.63% | ||
