Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2193 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 2146 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Dom Wiejski Brzezówka ul. Jagodowa 3 43-418 Pogwizdów | 282 | 136 | 48.23% | 146 | 51.77% | 48.23% | 51.77% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Hażlach ul. Kościelna 2 43-419 Hażlach | 1026 | 493 | 48.05% | 533 | 51.95% | 48.05% | 51.95% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie ul. Kościelna 12 43-419 Hażlach | 808 | 459 | 56.81% | 349 | 43.19% | 56.81% | 43.19% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Pogwizdów ul. Katowicka 34 43-418 Pogwizdów | 975 | 475 | 48.72% | 500 | 51.28% | 48.72% | 51.28% | ||
| 5 | Dom Kultury Pogwizdów ul. Północna 5 43-418 Pogwizdów | 466 | 248 | 53.22% | 218 | 46.78% | 53.22% | 46.78% | ||
| 6 | Dom Wiejski Rudnik ul. Leśna 3 43-419 Hażlach | 216 | 135 | 62.50% | 81 | 37.50% | 62.50% | 37.50% | ||
| 7 | Szkoła Podstawowa Zamarski ul. Szkolna 1 43-419 Hażlach | 566 | 200 | 35.34% | 366 | 64.66% | 35.34% | 64.66% | ||
