| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240304 | Brenna | 8779 | 4838 | 2614 | 
 | ||
| 240307 | Goleszów | 10370 | 5800 | 1688 | 
 | ||
| 240309 | Istebna | 9170 | 5420 | 3711 | 
 | ||
| 240310 | Skoczów | 20625 | 11486 | 5341 | 
 | ||
| 240311 | Strumień | 10069 | 5844 | 3349 | 
 | ||
| 240308 | Hażlach | 8192 | 4339 | 2146 | 
 | ||
| 240312 | Zebrzydowice | 10164 | 5926 | 3392 | 
 | ||
| 240301 | Cieszyn | 28588 | 15918 | 5860 | 
 | ||
| 240302 | Ustroń | 14989 | 8974 | 3241 | 
 | ||
| 240303 | Wisła | 9365 | 5326 | 832 | 
 | ||
| 240305 | Chybie | 7511 | 4330 | 2537 | 
 | ||
| 240306 | Dębowiec | 4535 | 2586 | 1079 | 
 | 
