Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 2614 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2224 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Świetlica przy Klasztorze oo Franciszkanów w Górkach Wielkich - Sojka Górki Wielkie Zofii Kossak 130 43-436 Górki Wielkie | 668 | 368 | 55.09% | 300 | 44.91% | 55.09% | 44.91% | ||
| 2 | Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Górki Wielkie Szkolna 1 43-436 Górki Wielkie | 745 | 360 | 48.32% | 385 | 51.68% | 48.32% | 51.68% | ||
| 3 | Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Górki Wielkie Szkolna 1 43-436 Górki Wielkie | 671 | 348 | 51.86% | 323 | 48.14% | 51.86% | 48.14% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brennej Leśnicy Brenna Leśnica 103 43-438 Brenna | 456 | 275 | 60.31% | 181 | 39.69% | 60.31% | 39.69% | ||
| 5 | Gimnazjum w Brennej Brenna Górecka 224 43-438 Brenna | 572 | 274 | 47.90% | 298 | 52.10% | 47.90% | 52.10% | ||
| 6 | Gimnazjum w Brennej Brenna Górecka 224 43-438 Brenna | 515 | 306 | 59.42% | 209 | 40.58% | 59.42% | 40.58% | ||
| 7 | Budynek Amfiteatru w Brennej Centrum Brenna Malinowa 2b 43-438 Brenna | 1211 | 683 | 56.40% | 528 | 43.60% | 56.40% | 43.60% | ||
