Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1507 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1079 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | "Stara Szkoła" Dębowiec Szkolna 5 43-426 Dębowiec | 850 | 412 | 48.47% | 438 | 51.53% | 48.47% | 51.53% | ||
| 2 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Kostkowice Dworska 1 43-426 Dębowiec | 249 | 98 | 39.36% | 151 | 60.64% | 39.36% | 60.64% | ||
| 3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Simoradz Sportowa 9 43-426 Dębowiec | 465 | 155 | 33.33% | 310 | 66.67% | 33.33% | 66.67% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Iskrzyczyn Mirów 6 43-426 Dębowiec | 295 | 126 | 42.71% | 169 | 57.29% | 42.71% | 57.29% | ||
| 5 | Środowiskowy Ośrodek Kultury Ogrodzona 32 43-426 Dębowiec | 727 | 288 | 39.61% | 439 | 60.39% | 39.61% | 60.39% | ||
