| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240304 | Brenna | 8779 | 4838 | 2224 | 
 | ||
| 240307 | Goleszów | 10370 | 5800 | 4112 | 
 | ||
| 240309 | Istebna | 9170 | 5420 | 1709 | 
 | ||
| 240310 | Skoczów | 20625 | 11486 | 6145 | 
 | ||
| 240311 | Strumień | 10069 | 5844 | 2495 | 
 | ||
| 240308 | Hażlach | 8192 | 4339 | 2193 | 
 | ||
| 240312 | Zebrzydowice | 10164 | 5926 | 2534 | 
 | ||
| 240301 | Cieszyn | 28588 | 15918 | 10058 | 
 | ||
| 240302 | Ustroń | 14989 | 8974 | 5733 | 
 | ||
| 240303 | Wisła | 9365 | 5326 | 4494 | 
 | ||
| 240305 | Chybie | 7511 | 4330 | 1793 | 
 | ||
| 240306 | Dębowiec | 4535 | 2586 | 1507 | 
 | 
