Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 13241 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 8693 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 022102 | Jedlina-Zdrój | 1875 | 732 | 39.04% | 1143 | 60.96% | 39.04% | 60.96% | ||
| 022104 | Czarny Bór | 2035 | 1029 | 50.57% | 1006 | 49.43% | 50.57% | 49.43% | ||
| 022105 | Głuszyca | 3380 | 1328 | 39.29% | 2052 | 60.71% | 39.29% | 60.71% | ||
| 022107 | Stare Bogaczowice | 1675 | 697 | 41.61% | 978 | 58.39% | 41.61% | 58.39% | ||
| 022101 | Boguszów-Gorce | 5537 | 2106 | 38.04% | 3431 | 61.96% | 38.04% | 61.96% | ||
| 022103 | Szczawno-Zdrój | 2896 | 946 | 32.67% | 1950 | 67.33% | 32.67% | 67.33% | ||
| 022106 | Mieroszów | 2432 | 938 | 38.57% | 1494 | 61.43% | 38.57% | 61.43% | ||
| 022108 | Walim | 2104 | 917 | 43.58% | 1187 | 56.42% | 43.58% | 56.42% | ||
