Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2052 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1328 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Głuszyca ul. Sienkiewicza 53 58-340 Głuszyca | 895 | 350 | 39.11% | 545 | 60.89% | 39.11% | 60.89% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Głuszyca ul. Kolejowa 8 58-340 Głuszyca | 1067 | 396 | 37.11% | 671 | 62.89% | 37.11% | 62.89% | ||
| 3 | Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna Głuszyca ul. Grunwaldzka 26 58-340 Głuszyca | 708 | 305 | 43.08% | 403 | 56.92% | 43.08% | 56.92% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska Głuszyca Górna ul. Kłodzka 61 58-340 Głuszyca | 375 | 167 | 44.53% | 208 | 55.47% | 44.53% | 55.47% | ||
| 5 | Świetlica Wiejska Kolce ul. Pamięci Narodowej 39 58-340 Głuszyca | 135 | 50 | 37.04% | 85 | 62.96% | 37.04% | 62.96% | ||
| 6 | Świetlica Wiejska Grzmiąca ul. Wiejska 1 58-340 Głuszyca | 200 | 60 | 30.00% | 140 | 70.00% | 30.00% | 70.00% | ||
