Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1029 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1006 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gminna Biblioteka Publiczna Czarny Bór ul. Sportowa 43 58-379 Czarny Bór | 557 | 304 | 54.58% | 253 | 45.42% | 54.58% | 45.42% | ||
| 2 | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Filia Szkoły Podstawowej) Witków 89 58-379 Czarny Bór | 402 | 188 | 46.77% | 214 | 53.23% | 46.77% | 53.23% | ||
| 3 | Świetlica Wiejska Grzędy 50 58-379 Czarny Bór | 278 | 137 | 49.28% | 141 | 50.72% | 49.28% | 50.72% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska Jaczków 15A 58-379 Czarny Bór | 201 | 97 | 48.26% | 104 | 51.74% | 48.26% | 51.74% | ||
| 5 | Gminna Biblioteka Publiczna Czarny Bór ul. Sportowa 43 58-379 Czarny Bór | 597 | 303 | 50.75% | 294 | 49.25% | 50.75% | 49.25% | ||
