| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022104 | Gminna Biblioteka Publiczna Czarny Bór ul. Sportowa 43 58-379 Czarny Bór | 1 | 1111 | 557 | 253 | 
 | ||
| 022104 | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Filia Szkoły Podstawowej) Witków 89 58-379 Czarny Bór | 2 | 791 | 402 | 214 | 
 | ||
| 022104 | Świetlica Wiejska Grzędy 50 58-379 Czarny Bór | 3 | 563 | 278 | 141 | 
 | ||
| 022104 | Świetlica Wiejska Jaczków 15A 58-379 Czarny Bór | 4 | 392 | 201 | 104 | 
 | ||
| 022104 | Gminna Biblioteka Publiczna Czarny Bór ul. Sportowa 43 58-379 Czarny Bór | 5 | 1042 | 597 | 294 | 
 | 
