| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022102 | Jedlina-Zdrój | 3914 | 1875 | 1143 | 
 | ||
| 022104 | Czarny Bór | 3899 | 2035 | 1006 | 
 | ||
| 022105 | Głuszyca | 7218 | 3380 | 2052 | 
 | ||
| 022107 | Stare Bogaczowice | 3390 | 1675 | 978 | 
 | ||
| 022101 | Boguszów-Gorce | 12715 | 5537 | 3431 | 
 | ||
| 022103 | Szczawno-Zdrój | 4993 | 2896 | 1950 | 
 | ||
| 022106 | Mieroszów | 5605 | 2432 | 1494 | 
 | ||
| 022108 | Walim | 4658 | 2104 | 1187 | 
 | 
