| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022102 | Centrum Kultury Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 13 58-330 Jedlina-Zdrój | 1 | 842 | 426 | 272 | 
 | ||
| 022102 | Centrum Kultury Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 13 58-330 Jedlina-Zdrój | 2 | 745 | 355 | 214 | 
 | ||
| 022102 | Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II Jedlina-Zdrój ul. Słowackiego 5 58-330 Jedlina-Zdrój | 3 | 802 | 395 | 243 | 
 | ||
| 022102 | Świetlica Jedlina-Zdrój ul. Jasna 3 58-330 Jedlina-Zdrój | 4 | 609 | 291 | 170 | 
 | ||
| 022102 | Centrum Bankietowo Pobytowe Moniuszko Jedlina-Zdrój ul. Moniuszki 6 58-330 Jedlina-Zdrój | 5 | 916 | 408 | 244 | 
 | 
