| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022108 | Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu Walim ul. Tadeusza Kościuszki 2 58-320 Walim | 1 | 990 | 422 | 202 | 
 | ||
| 022108 | Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu Walim ul. Boczna 8A 58-320 Walim | 2 | 997 | 420 | 252 | 
 | ||
| 022108 | Świetlica-Klub Strażaka Zagórze Śląskie ul. Główna 10 58-321 Jugowice | 3 | 810 | 385 | 217 | 
 | ||
| 022108 | Publiczna Szkoła Podstawowa Jugowice Główna 34 58-321 Jugowice | 4 | 733 | 364 | 219 | 
 | ||
| 022108 | Wiejski Dom Kultury Dziećmorowice ul. Henryka Sienkiewicza 75 58-308 Wałbrzych | 5 | 1128 | 513 | 297 | 
 | 
