Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1187 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 917 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu Walim ul. Tadeusza Kościuszki 2 58-320 Walim | 422 | 220 | 52.13% | 202 | 47.87% | 52.13% | 47.87% | ||
| 2 | Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu Walim ul. Boczna 8A 58-320 Walim | 420 | 168 | 40.00% | 252 | 60.00% | 40.00% | 60.00% | ||
| 3 | Świetlica-Klub Strażaka Zagórze Śląskie ul. Główna 10 58-321 Jugowice | 385 | 168 | 43.64% | 217 | 56.36% | 43.64% | 56.36% | ||
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa Jugowice Główna 34 58-321 Jugowice | 364 | 145 | 39.84% | 219 | 60.16% | 39.84% | 60.16% | ||
| 5 | Wiejski Dom Kultury Dziećmorowice ul. Henryka Sienkiewicza 75 58-308 Wałbrzych | 513 | 216 | 42.11% | 297 | 57.89% | 42.11% | 57.89% | ||
