Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 978 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 697 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Stare Bogaczowice ul. Główna 172a 58-312 Stare Bogaczowice | 535 | 226 | 42.24% | 309 | 57.76% | 42.24% | 57.76% | ||
| 2 | Świetlica Wiejska Chwaliszów ul Główna 49 58-312 Stare Bogaczowice | 304 | 159 | 52.30% | 145 | 47.70% | 52.30% | 47.70% | ||
| 3 | Szkoła Filialna Struga ul. Szkolna 2 58-311 Struga | 356 | 116 | 32.58% | 240 | 67.42% | 32.58% | 67.42% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska Jabłów ul. Główna 74 58-371 Boguszów-Gorce | 151 | 55 | 36.42% | 96 | 63.58% | 36.42% | 63.58% | ||
| 5 | Świetlica Wiejska Gostków ul. Główna 42 58-312 Stare Bogaczowice | 194 | 103 | 53.09% | 91 | 46.91% | 53.09% | 46.91% | ||
| 6 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej Lubomin ul. Główna 5 58-311 Struga | 135 | 38 | 28.15% | 97 | 71.85% | 28.15% | 71.85% | ||
