| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022102 | Jedlina-Zdrój | 3914 | 1875 | 732 | 
 | ||
| 022104 | Czarny Bór | 3899 | 2035 | 1029 | 
 | ||
| 022105 | Głuszyca | 7218 | 3380 | 1328 | 
 | ||
| 022107 | Stare Bogaczowice | 3390 | 1675 | 697 | 
 | ||
| 022101 | Boguszów-Gorce | 12715 | 5537 | 2106 | 
 | ||
| 022103 | Szczawno-Zdrój | 4993 | 2896 | 946 | 
 | ||
| 022106 | Mieroszów | 5605 | 2432 | 938 | 
 | ||
| 022108 | Walim | 4658 | 2104 | 917 | 
 | 
