Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 26765 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 18809 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 281404 | Dywity | 4676 | 1817 | 38.86% | 2859 | 61.14% | 38.86% | 61.14% | ||
| 281407 | Jonkowo | 2669 | 1008 | 37.77% | 1661 | 62.23% | 37.77% | 62.23% | ||
| 281409 | Olsztynek | 5111 | 2168 | 42.42% | 2943 | 57.58% | 42.42% | 57.58% | ||
| 281403 | Dobre Miasto | 5946 | 2835 | 47.68% | 3111 | 52.32% | 47.68% | 52.32% | ||
| 281406 | Jeziorany | 2428 | 1224 | 50.41% | 1204 | 49.59% | 50.41% | 49.59% | ||
| 281405 | Gietrzwałd | 2571 | 1003 | 39.01% | 1568 | 60.99% | 39.01% | 60.99% | ||
| 281401 | Barczewo | 6670 | 2663 | 39.93% | 4007 | 60.07% | 39.93% | 60.07% | ||
| 281402 | Biskupiec | 6600 | 2557 | 38.74% | 4043 | 61.26% | 38.74% | 61.26% | ||
| 281411 | Stawiguda | 3600 | 1285 | 35.69% | 2315 | 64.31% | 35.69% | 64.31% | ||
| 281412 | Świątki | 1275 | 577 | 45.25% | 698 | 54.75% | 45.25% | 54.75% | ||
| 281408 | Kolno | 1061 | 501 | 47.22% | 560 | 52.78% | 47.22% | 52.78% | ||
| 281410 | Purda | 2967 | 1171 | 39.47% | 1796 | 60.53% | 39.47% | 60.53% | ||
