Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 560 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 501 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie Kolno 25b 11-311 Kolno | 371 | 137 | 36.93% | 234 | 63.07% | 36.93% | 63.07% | ||
| 2 | Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach Lutry 12 11-311 Kolno | 364 | 178 | 48.90% | 186 | 51.10% | 48.90% | 51.10% | ||
| 3 | Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie filia w Bęsi pn. "Centrum Kultury w Bęsi" Bęsia 24 11-311 Kolno | 326 | 186 | 57.06% | 140 | 42.94% | 57.06% | 42.94% | ||
