Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 698 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 577 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Świątki 95 11-008 Świątki | 346 | 158 | 45.66% | 188 | 54.34% | 45.66% | 54.34% | ||
| 2 | Gminna Biblioteka Publiczna Świątki 93 11-008 Świątki | 304 | 138 | 45.39% | 166 | 54.61% | 45.39% | 54.61% | ||
| 3 | Świetlica Wiejska Kwiecewo 25 11-008 Świątki | 221 | 104 | 47.06% | 117 | 52.94% | 47.06% | 52.94% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska Brzydowo 52 11-008 Świątki | 111 | 50 | 45.05% | 61 | 54.95% | 45.05% | 54.95% | ||
| 5 | Świetlica Wiejska Skolity 3a 11-008 Świątki | 191 | 85 | 44.50% | 106 | 55.50% | 44.50% | 55.50% | ||
| 6 | Świetlica Wiejska Włodowo 46 11-008 Świątki | 102 | 42 | 41.18% | 60 | 58.82% | 41.18% | 58.82% | ||
