Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1224 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1204 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Ośrodek Sportu i Rekreacji Jeziorany ul. Konopnickiej 13E 11-320 Jeziorany | 587 | 270 | 46.00% | 317 | 54.00% | 46.00% | 54.00% | ||
| 2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Jeziorany ul. Mickiewicza 11 11-320 Jeziorany | 435 | 205 | 47.13% | 230 | 52.87% | 47.13% | 52.87% | ||
| 3 | Świetlica Wiejska Wójtówko 17 2 11-320 Jeziorany | 159 | 65 | 40.88% | 94 | 59.12% | 40.88% | 59.12% | ||
| 4 | Miejski Ośrodek Kultury Jeziorany ul. Konopnickiej 4 11-320 Jeziorany | 572 | 314 | 54.90% | 258 | 45.10% | 54.90% | 45.10% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa Radostowo 58 11-320 Jeziorany | 314 | 194 | 61.78% | 120 | 38.22% | 61.78% | 38.22% | ||
| 6 | Świetlica Wiejska Franknowo 14A 11-320 Jeziorany | 221 | 116 | 52.49% | 105 | 47.51% | 52.49% | 47.51% | ||
| 7 | Dom Pomocy Społecznej Jeziorany ul. Kajki 49 11-320 Jeziorany | 50 | 35 | 70.00% | 15 | 30.00% | 70.00% | 30.00% | ||
| 8 | Oddział Zewnętrzny w Kikitach Zakładu Karnego w Barczewie Kikity 33S 11-311 Kolno | 90 | 25 | 27.78% | 65 | 72.22% | 27.78% | 72.22% | ||
