Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1661 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1008 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa w Jonkowie Jonkowo ul. Ks. Jana Hanowskiego 29 11-042 Jonkowo | 901 | 339 | 37.62% | 562 | 62.38% | 37.62% | 62.38% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa we Wrzesinie Wrzesina 43 11-042 Jonkowo | 505 | 216 | 42.77% | 289 | 57.23% | 42.77% | 57.23% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie Nowe Kawkowo 25 11-042 Jonkowo | 293 | 127 | 43.34% | 166 | 56.66% | 43.34% | 56.66% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Jonkowie Jonkowo ul. Ks. Jana Hanowskiego 29 11-042 Jonkowo | 530 | 183 | 34.53% | 347 | 65.47% | 34.53% | 65.47% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Jonkowie Jonkowo ul. Ks. Jana Hanowskiego 29 11-042 Jonkowo | 418 | 138 | 33.01% | 280 | 66.99% | 33.01% | 66.99% | ||
| 6 | Dom Pomocy Społecznej Jonkowo Lipowa 9 11-042 Jonkowo | 22 | 5 | 22.73% | 17 | 77.27% | 22.73% | 77.27% | ||
