Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1796 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1171 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie Purda 12B 11-030 Purda | 663 | 244 | 36.80% | 419 | 63.20% | 36.80% | 63.20% | ||
| 2 | Uroczysko "Deresze" Giławy 73 11-030 Purda | 105 | 49 | 46.67% | 56 | 53.33% | 46.67% | 53.33% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa w Butrynach Butryny 1A 10-687 Olsztyn | 318 | 97 | 30.50% | 221 | 69.50% | 30.50% | 69.50% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Klebarku Wielkim Klebark Wielki 9 10-687 Olsztyn | 556 | 210 | 37.77% | 346 | 62.23% | 37.77% | 62.23% | ||
| 5 | Świetlica Wiejska Klewki 15 10-687 Olsztyn | 1049 | 462 | 44.04% | 587 | 55.96% | 44.04% | 55.96% | ||
| 6 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Nowa Wieś 9A 11-030 Purda | 276 | 109 | 39.49% | 167 | 60.51% | 39.49% | 60.51% | ||
