| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281410 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie Purda 12B 11-030 Purda | 1 | 1689 | 663 | 244 | 
 | ||
| 281410 | Uroczysko "Deresze" Giławy 73 11-030 Purda | 2 | 279 | 105 | 49 | 
 | ||
| 281410 | Szkoła Podstawowa w Butrynach Butryny 1A 10-687 Olsztyn | 3 | 813 | 318 | 97 | 
 | ||
| 281410 | Szkoła Podstawowa w Klebarku Wielkim Klebark Wielki 9 10-687 Olsztyn | 4 | 1177 | 556 | 210 | 
 | ||
| 281410 | Świetlica Wiejska Klewki 15 10-687 Olsztyn | 5 | 2124 | 1049 | 462 | 
 | ||
| 281410 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Nowa Wieś 9A 11-030 Purda | 6 | 628 | 276 | 109 | 
 | 
