| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804 | elbląski | 45855 | 19505 | 8102 | 
 | ||
| 2805 | ełcki | 68341 | 29796 | 15133 | 
 | ||
| 2806 | giżycki | 46559 | 21853 | 8306 | 
 | ||
| 2807 | iławski | 73209 | 35292 | 16517 | 
 | ||
| 2808 | kętrzyński | 52679 | 22678 | 9684 | 
 | ||
| 2809 | lidzbarski | 33815 | 15040 | 6537 | 
 | ||
| 2810 | mrągowski | 40534 | 18964 | 8268 | 
 | ||
| 2811 | nidzicki | 26672 | 12217 | 6244 | 
 | ||
| 2812 | nowomiejski | 34554 | 16799 | 8764 | 
 | ||
| 2813 | olecki | 27103 | 11801 | 5654 | 
 | ||
| 2814 | olsztyński | 97513 | 45574 | 18809 | 
 | ||
| 2816 | piski | 45664 | 20406 | 10794 | 
 | ||
| 2815 | ostródzki | 83949 | 38289 | 15239 | 
 | ||
| 2817 | szczycieński | 56822 | 26419 | 13051 | 
 | ||
| 2818 | gołdapski | 21967 | 9116 | 3622 | 
 | ||
| 2819 | węgorzewski | 19209 | 8204 | 3076 | 
 | ||
| 2861 | Elbląg | 95165 | 49182 | 20075 | 
 | ||
| 2862 | Olsztyn | 134741 | 77226 | 31117 | 
 | ||
| 2801 | bartoszycki | 49077 | 21780 | 8884 | 
 | ||
| 2802 | braniewski | 34365 | 15236 | 6171 | 
 | ||
| 2803 | działdowski | 52342 | 24691 | 12267 | 
 | 
