| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280505 | Stare Juchy | 3120 | 1200 | 586 | 
 | ||
| 280501 | Ełk | 45276 | 21106 | 10733 | 
 | ||
| 280504 | Prostki | 5870 | 2020 | 1048 | 
 | ||
| 280503 | Kalinowo | 5429 | 2070 | 1080 | 
 | ||
| 280502 | Ełk | 8646 | 3400 | 1686 | 
 | 
