Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 15133 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 14663 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 280505 | Stare Juchy | 1200 | 586 | 48.83% | 614 | 51.17% | 48.83% | 51.17% | ||
| 280501 | Ełk | 21106 | 10733 | 50.85% | 10373 | 49.15% | 50.85% | 49.15% | ||
| 280504 | Prostki | 2020 | 1048 | 51.88% | 972 | 48.12% | 51.88% | 48.12% | ||
| 280503 | Kalinowo | 2070 | 1080 | 52.17% | 990 | 47.83% | 52.17% | 47.83% | ||
| 280502 | Ełk | 3400 | 1686 | 49.59% | 1714 | 50.41% | 49.59% | 50.41% | ||
