Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 614 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 586 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach Stare Juchy ul. Mazurska 11 19-330 Stare Juchy | 415 | 211 | 50.84% | 204 | 49.16% | 50.84% | 49.16% | ||
| 2 | Świetlica wiejska w Grabniku Grabnik 28A 19-330 Stare Juchy | 131 | 67 | 51.15% | 64 | 48.85% | 51.15% | 48.85% | ||
| 3 | Świetlica wiejska w strażnicy OSP w Skomacku Wielkim Skomack Wielki 25 19-330 Stare Juchy | 102 | 55 | 53.92% | 47 | 46.08% | 53.92% | 46.08% | ||
| 4 | Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy Stare Juchy ul. Ełcka 8 19-330 Stare Juchy | 552 | 253 | 45.83% | 299 | 54.17% | 45.83% | 54.17% | ||
