| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280505 | Stare Juchy | 3120 | 1200 | 614 | 
 | ||
| 280501 | Ełk | 45276 | 21106 | 10373 | 
 | ||
| 280504 | Prostki | 5870 | 2020 | 972 | 
 | ||
| 280503 | Kalinowo | 5429 | 2070 | 990 | 
 | ||
| 280502 | Ełk | 8646 | 3400 | 1714 | 
 | 
