| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804 | elbląski | 45855 | 19505 | 11403 | 
 | ||
| 2805 | ełcki | 68341 | 29796 | 14663 | 
 | ||
| 2806 | giżycki | 46559 | 21853 | 13547 | 
 | ||
| 2807 | iławski | 73209 | 35292 | 18775 | 
 | ||
| 2808 | kętrzyński | 52679 | 22678 | 12994 | 
 | ||
| 2809 | lidzbarski | 33815 | 15040 | 8503 | 
 | ||
| 2810 | mrągowski | 40534 | 18964 | 10696 | 
 | ||
| 2811 | nidzicki | 26672 | 12217 | 5973 | 
 | ||
| 2812 | nowomiejski | 34554 | 16799 | 8035 | 
 | ||
| 2813 | olecki | 27103 | 11801 | 6147 | 
 | ||
| 2814 | olsztyński | 97513 | 45574 | 26765 | 
 | ||
| 2816 | piski | 45664 | 20406 | 9612 | 
 | ||
| 2815 | ostródzki | 83949 | 38289 | 23050 | 
 | ||
| 2817 | szczycieński | 56822 | 26419 | 13368 | 
 | ||
| 2818 | gołdapski | 21967 | 9116 | 5494 | 
 | ||
| 2819 | węgorzewski | 19209 | 8204 | 5128 | 
 | ||
| 2861 | Elbląg | 95165 | 49182 | 29107 | 
 | ||
| 2862 | Olsztyn | 134741 | 77226 | 46109 | 
 | ||
| 2801 | bartoszycki | 49077 | 21780 | 12896 | 
 | ||
| 2802 | braniewski | 34365 | 15236 | 9065 | 
 | ||
| 2803 | działdowski | 52342 | 24691 | 12424 | 
 | 
