| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280801 | Kętrzyn | 22497 | 10904 | 6366 | 
 | ||
| 280804 | Korsze | 8516 | 3248 | 1586 | 
 | ||
| 280805 | Reszel | 6522 | 2765 | 1577 | 
 | ||
| 280802 | Barciany | 5314 | 1891 | 1144 | 
 | ||
| 280806 | Srokowo | 3267 | 1359 | 858 | 
 | ||
| 280803 | Kętrzyn | 6563 | 2511 | 1463 | 
 | 
