Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 12994 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 9684 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 280801 | Kętrzyn | 10904 | 4538 | 41.62% | 6366 | 58.38% | 41.62% | 58.38% | ||
| 280804 | Korsze | 3248 | 1662 | 51.17% | 1586 | 48.83% | 51.17% | 48.83% | ||
| 280805 | Reszel | 2765 | 1188 | 42.97% | 1577 | 57.03% | 42.97% | 57.03% | ||
| 280802 | Barciany | 1891 | 747 | 39.50% | 1144 | 60.50% | 39.50% | 60.50% | ||
| 280806 | Srokowo | 1359 | 501 | 36.87% | 858 | 63.13% | 36.87% | 63.13% | ||
| 280803 | Kętrzyn | 2511 | 1048 | 41.74% | 1463 | 58.26% | 41.74% | 58.26% | ||
